Rekap Klarifikasi Informasi
Hasil Rekap Klarifikasi Informasi untuk Tahun 2026
Hoaks
| Bulan | Jumlah |
|---|---|
| January | 4 |
| February | 3 |
| April | 3 |
| May | 4 |
| June | 3 |
| July | 4 |
| August | 2 |
Disinformasi
| Bulan | Jumlah |
|---|---|
| January | 3 |
| February | 5 |
| March | 4 |
| April | 1 |
| May | 6 |
| June | 6 |
| July | 7 |
| August | 8 |
Fakta
| Bulan | Jumlah |
|---|---|
| January | 1 |
| May | 2 |
Hate Speech
| Bulan | Jumlah |
|---|