Rekap Klarifikasi Informasi
Hasil Rekap Klarifikasi Informasi untuk Tahun 2025
Hoaks
Bulan | Jumlah |
---|---|
January | 6 |
February | 21 |
March | 11 |
April | 6 |
May | 14 |
June | 13 |
July | 11 |
August | 3 |
Disinformasi
Bulan | Jumlah |
---|---|
February | 5 |
March | 12 |
April | 6 |
May | 7 |
June | 13 |
July | 13 |
August | 4 |
Fakta
Bulan | Jumlah |
---|---|
January | 1 |
February | 2 |
March | 4 |
April | 1 |
May | 6 |
June | 2 |
July | 2 |
August | 3 |
Hate Speech
Bulan | Jumlah |
---|